mar
13
2019
Per rendere più agevole la partecipazione attiva dei cittadini è stato creato un Tavolo Virtuale Partecipativo definito Mappa dei Contributi attraverso il quale chiunque può interfacciarsi con L'Amministrazione comunale inserendo l'ubicazione e le informazioni del proprio contributo
Allegato | Dimensione | Data |
---|---|---|
Portale cartografico | 13/03/2019 | |
Mappa dei contributi - Legenda | KB | 13/03/2019 |
Guida alla mappa dei contributi | KB | 20/03/2019 |
Avviso Mappa dei contributi | KB | 13/03/2019 |
Videoguida | KB | 18/03/2019 |
Aree tematiche: