| Candidato Presidente | Sezione | Totali | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOT | % | |
| Claudio Martini | 197 | 183 | 194 | 347 | 224 | 288 | 272 | 173 | 368 | 185 | 139 | 354 | 318 | 292 | 181 | 121 | 70 | 3906 | 46,64% |
| Marzio Gozzoli | 13 | 18 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14 | 5 | 14 | 9 | 0 | 11 | 11 | 14 | 2 | 7 | 4 | 148 | 1,77% |
| Luca Ciabatti | 20 | 16 | 10 | 34 | 27 | 33 | 25 | 22 | 41 | 23 | 10 | 24 | 27 | 28 | 18 | 11 | 7 | 376 | 4,49% |
| Alessandro Antichi | 256 | 200 | 237 | 271 | 139 | 243 | 245 | 190 | 279 | 169 | 107 | 270 | 333 | 366 | 318 | 196 | 126 | 3945 | 47,10% |
| Totale Sezione | 486 | 417 | 445 | 659 | 399 | 570 | 556 | 390 | 702 | 386 | 256 | 659 | 689 | 700 | 519 | 335 | 207 | 8375 | 100,00% |
| Schede Contestate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schede Bianche | 7 | 6 | 1 | 10 | 5 | 8 | 14 | 2 | 14 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 126 | |
| Schede Nulle | 14 | 12 | 7 | 23 | 16 | 27 | 13 | 16 | 23 | 22 | 11 | 27 | 25 | 17 | 16 | 13 | 8 | 290 | |
| Lista | Sezione | Totali | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOT | % | |
| Verdi | 16 | 9 | 12 | 20 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 15 | 14 | 9 | 6 | 8 | 3 | 175 | 2,45% |
| Comunisti Italiani | 11 | 13 | 8 | 24 | 22 | 31 | 28 | 12 | 25 | 10 | 4 | 20 | 23 | 17 | 14 | 6 | 3 | 271 | 3,79% |
| IdV - Di Pietro | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 75 | 1,05% |
| Ulivo | 117 | 115 | 136 | 243 | 151 | 198 | 189 | 120 | 256 | 143 | 106 | 260 | 238 | 204 | 137 | 87 | 56 | 2756 | 38,57% |
| Mussolini | 9 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 5 | 1 | 107 | 1,50% |
| Rif. Comunista | 20 | 19 | 8 | 32 | 37 | 35 | 24 | 19 | 45 | 21 | 8 | 23 | 30 | 26 | 15 | 9 | 7 | 378 | 5,29% |
| Forza Italia | 63 | 65 | 66 | 78 | 40 | 55 | 77 | 81 | 66 | 79 | 47 | 128 | 148 | 156 | 139 | 86 | 40 | 1414 | 19,79% |
| Lega Nord | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 48 | 0,67% |
| AN | 146 | 99 | 132 | 128 | 64 | 127 | 127 | 72 | 154 | 49 | 32 | 88 | 124 | 123 | 106 | 64 | 48 | 1683 | 23,55% |
| UDC | 13 | 4 | 12 | 25 | 17 | 23 | 14 | 9 | 18 | 16 | 9 | 14 | 11 | 21 | 18 | 5 | 9 | 238 | 3,33% |
| Totale Sezione | 404 | 342 | 385 | 571 | 353 | 491 | 487 | 334 | 595 | 336 | 216 | 565 | 604 | 573 | 446 | 273 | 170 | 7145 | 100,00% |
| Schede Contestate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schede Bianche | 7 | 6 | 1 | 10 | 5 | 8 | 14 | 2 | 14 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 126 | |
| Schede Nulle | 14 | 12 | 7 | 23 | 16 | 27 | 13 | 16 | 23 | 22 | 11 | 27 | 25 | 17 | 16 | 13 | 8 | 290 | |
Per ulteriori informazioni: